Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1640 kj |
Energía (kcal) | 392 kcal |
Grasas | 3.8 g |
Ácidos grasos saturados | 0.6 g |
Hidratos de carbono | 76.9 g |
Azúcares | 0.6 g |
Proteínas | 10.9 g |
Sal | 0.011 g |
Sodio | 0.0044 g |
Denominación general: Papilla de mijo
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free, en:no-added-sugar
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario