Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 3757 kj |
Energía (kcal) | 898 kcal |
Grasas | 99.78 g |
Ácidos grasos saturados | 94.47 g |
Hidratos de carbono | 0.1 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0.005 g |
Sodio | 0.002 g |
Denominación general: Aceite de coco virgen extra
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free, No additives, en:no-lactose
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario