Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 3766 kj |
Energía (kcal) | 3700 kJ |
Grasas | 100 g |
Ácidos grasos saturados | 13 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
Sodio | 0 g |
Denominación general: Aceite de Oliva Virgen Extra - Arbequina
Envases: Bottle,Glass
Etiquetas, certificaciones, premios: High Polyfhenols content
Países de venta: Spain
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Aceite de Oliva Extra Virgen
Escribenos tu comentario