Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kcal) | 114.29 kJ |
Grasas | 0.16 g |
Ácidos grasos saturados | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 4.88 g |
Azúcares | 1.09 g |
Proteínas | 0.93 g |
Sal | 0.4295902 g |
Sodio | 0.17183608 g |
Denominación general: Apio fresco
Cantidad: 1 pieza
Envases: Bolsa de plástico,Refrigerado
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano,Vegano
Tiendas: Carrefour
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Apio blanco. Categoría: I.
Escribenos tu comentario