Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1628 kj |
Energía (kcal) | 389 kcal |
Grasas | 15.2 g |
Ácidos grasos saturados | 2.7 g |
Hidratos de carbono | 50.1 g |
Azúcares | 2.6 g |
Proteínas | 11.7 g |
Sal | 3.75 g |
Sodio | 1.5 g |
Denominación general: Arroz tres delicias sin gluten
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario