Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2891 kj |
Energía (kcal) | 691 kcal |
Grasas | 65 g |
Ácidos grasos saturados | 7 g |
Hidratos de carbono | 6.1 g |
Azúcares | 3.2 g |
Proteínas | 15 g |
Sal | 0 g |
Sodio | 0 g |
Denominación general: Avellanas tostadas
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Tiendas: Auchan
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario