Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2946 kj |
Energía (kcal) | 704 kcal |
Grasas | 67 g |
Ácidos grasos saturados | 6.1 g |
Hidratos de carbono | 4.8 g |
Azúcares | 2.4 g |
Proteínas | 16 g |
Sal | 0.01 g |
Sodio | 0.004 g |
Denominación general: Avellanes Torrades Frit Ravich
Envases: plastico
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin gluten
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: avellanas peladas
Escribenos tu comentario