Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kcal) | 1559 kJ |
Grasas | 6 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 65.4 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 11.4 g |
Sal | 0.15 g |
Sodio | 0.06 g |
Denominación general: Azafrán en hebras. Calidad coupé
Cantidad: 0,375 g
Envases: Caja, Plástico, Cartón
Tiendas: Lidl
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: 100% azafrán (Crocus Sativus L.)
Escribenos tu comentario