Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1577 kj |
Energía (kcal) | 377 kcal |
Grasas | 6.3 g |
Ácidos grasos saturados | 0.7 g |
Hidratos de carbono | 66 g |
Azúcares | 3 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0.01 g |
Sodio | 0.004 g |
Denominación general: Bio quinoa en gra
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico,Vegetariano,Ecológico UE,Vegano,ES-ECO-019-CT
Países de venta: España
Escribenos tu comentario