Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1343 kj |
Energía (kcal) | 321 kcal |
Grasas | 1.1 g |
Ácidos grasos saturados | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 68.2 g |
Azúcares | 45 g |
Proteínas | 4.7 g |
Sal | 0.01 g |
Sodio | 0.004 g |
Denominación general: Born banana
Cantidad: 80 g
Etiquetas, certificaciones, premios: Halal,Sin azúcares añadidos
Países de venta: España
Escribenos tu comentario