Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 29 kj |
Energía (kcal) | 7 kcal |
Grasas | 1 g |
Ácidos grasos saturados | 1 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
Azúcares | 55 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0 g |
Sodio | 0 g |
Denominación general: Copos de avena finos
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico,Ecológico UE,Sin gluten,ES-ECO-019-CT
Países de venta: España
Escribenos tu comentario