Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1485 kj |
Energía (kcal) | 355 kcal |
Grasas | 1.9 g |
Ácidos grasos saturados | 0.5 g |
Hidratos de carbono | 70 g |
Azúcares | 2.2 g |
Proteínas | 12 g |
Sal | 0.007 g |
Sodio | 0.0028 g |
Denominación general: Couscous
Cantidad: 1000 g
Etiquetas, certificaciones, premios: en:made-in-italy
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario