Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1540 kj |
Energía (kcal) | 368 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Ácidos grasos saturados | 0.65 g |
Hidratos de carbono | 80.1 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 7 g |
Sal | 0.35 g |
Sodio | 0.14 g |
Denominación general: Fideos De Arroz Integral
Cantidad: 180 g
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: Spain
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: arroz integral (88%) y agua (12%). Alérgenos: no contiene.
Escribenos tu comentario