Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1485 kj |
Energía (kcal) | 355 kcal |
Grasas | 0.9 g |
Ácidos grasos saturados | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 79.2 g |
Azúcares | 2.2 g |
Proteínas | 7.5 g |
Sal | 0.24 g |
Sodio | 0.096 g |
Denominación general: Fideos de arroz vermicelli
Cantidad: 250 g
Países de venta: Francia,España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: harina de arroz y agua.
Escribenos tu comentario