Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1962 kj |
Energía (kcal) | 469 kcal |
Grasas | 17 g |
Ácidos grasos saturados | 4.2 g |
Hidratos de carbono | 55 g |
Azúcares | 3 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0.1 g |
Sodio | 0.04 g |
Denominación general: Granola con Quinoa, Mijo, Chia, chocolate amargo
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico,Ecológico UE,IT-BIO-009
Países de venta: España
Escribenos tu comentario