Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1021 kj |
Energía (kcal) | 244 kcal |
Grasas | 22 g |
Ácidos grasos saturados | 2.6 g |
Hidratos de carbono | 4.9 g |
Azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 5 g |
Sal | 1.1 g |
Sodio | 0.44 g |
Denominación general: Hummus Kale
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetarian, Vegan, en:es-eco-019-ct
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario