Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kcal) | 109 kJ |
Grasas | 0.401 g |
Ácidos grasos saturados | 0.102 g |
Hidratos de carbono | 2.68 g |
Azúcares | 0.59 g |
Proteínas | 1.47 g |
Sal | 0.252 g |
Sodio | 0.1008 g |
Denominación general: Choi-Sum
Cantidad: 400 g mínimo
Envases: Bolsa, Plástico
Etiquetas, certificaciones, premios: Categoría I, Punto Verde
Tiendas: Carrefour
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Choi-Sum
Escribenos tu comentario