Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 339 kj |
Energía (kcal) | 81 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Ácidos grasos saturados | 1 g |
Hidratos de carbono | 8.1 g |
Azúcares | 1 g |
Proteínas | 5.6 g |
Sal | 0.57 g |
Sodio | 0.228 g |
Denominación general: Lentejas a la riojana -en sal y grasas
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario