Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1582 kj |
Energía (kcal) | 378 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Ácidos grasos saturados | 0.72 g |
Hidratos de carbono | 72.9 g |
Azúcares | 0.13 g |
Proteínas | 11.2 g |
Sal | 5 g |
Sodio | 2 g |
Denominación general: Mijo
Cantidad: 500 g
Etiquetas, certificaciones, premios: en:no-colorings
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario