Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1506 kj |
Energía (kcal) | 360 kcal |
Grasas | 3.9 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 68.8 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 10.6 g |
Sal | 0 g |
Sodio | 0 g |
Denominación general: Mijo
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico,Ecológico UE,ES-ECO-019-CT
Países de venta: España
Escribenos tu comentario