Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2941 kj |
Energía (kcal) | 2900 kJ |
Grasas | 67 g |
Ácidos grasos saturados | 6.7 g |
Hidratos de carbono | 5.7 g |
Azúcares | 2.1 g |
Proteínas | 17 g |
Sal | 0.01 g |
Sodio | 0.004 g |
Denominación general: Nueces
Envases: Plastic,Bag
Etiquetas, certificaciones, premios: High fibres,High in Omega 3,Phosphore source
Países de venta: Spain
Escribenos tu comentario