Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2556 kj |
Energía (kcal) | 611 kcal |
Grasas | 59 g |
Ácidos grasos saturados | 6.4 g |
Hidratos de carbono | 3.3 g |
Azúcares | 2.6 g |
Proteínas | 14 g |
Sal | 0 g |
Sodio | 0 g |
Denominación general: Nuez
Cantidad: 100 g
Envases: Plástico
Tiendas: Dia
Países de venta: Spain,en:spain
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Nuez sin cáscara. Puede contener trazas de cacahuetes y otros frutos de cáscara
Escribenos tu comentario