Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1205 kj |
Energía (kcal) | 288 kcal |
Grasas | 0.1 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 66.5 g |
Azúcares | 64 g |
Proteínas | 2.5 g |
Sal | 0.1 g |
Sodio | 0.04 g |
Denominación general: Pasas sultana raisins
Cantidad: 500 g
Etiquetas, certificaciones, premios: Organic,EU Organic,NL-BIO-01,Non-EU Agriculture
Países de venta: Spain
Escribenos tu comentario