Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1314 kj |
Energía (kcal) | 314 kcal |
Grasas | 0.6 g |
Ácidos grasos saturados | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 71.8 g |
Azúcares | 57.6 g |
Proteínas | 2.7 g |
Sal | 0.03 g |
Sodio | 0.012 g |
Denominación general: Pasas sultanas
Cantidad: 200g
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Uva desecada (sulfitos) y aceite de girasol
Escribenos tu comentario