Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 720 kj |
Energía (kcal) | 172 kcal |
Grasas | 0.2 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 8.8 g |
Azúcares | 6.6 g |
Proteínas | 0.9 g |
Sal | 0.6 g |
Sodio | 0.24 g |
Denominación general: Pebrot del piquillo a tires amb all
Cantidad: 290G
Envases: Vidrio
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Pebrots del piquillo 73,6%, aigua, sucre, all 1%, sal i acidulant àcid citric
Escribenos tu comentario