Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2527 kj |
Energía (kcal) | 604 kcal |
Grasas | 48 g |
Ácidos grasos saturados | 8.6 g |
Hidratos de carbono | 14 g |
Azúcares | 1.7 g |
Proteínas | 25 g |
Sal | 0.03 g |
Sodio | 0.012 g |
Denominación general: Semillas de calabaza tostadas y saladas
Cantidad: 200 g
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario