Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 155 kj |
Energía (kcal) | 37 kcal |
Grasas | 1.1 g |
Ácidos grasos saturados | 0.1 g |
Hidratos de carbono | 4.1 g |
Azúcares | 3.6 g |
Proteínas | 2.8 g |
Sal | 0.14 g |
Sodio | 0.056 g |
Denominación general: Actimel Vitacol 0%
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario