Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 276 kj |
Energía (kcal) | 66 kcal |
Grasas | 0.9 g |
Ácidos grasos saturados | 0.5 g |
Hidratos de carbono | 10.8 g |
Azúcares | 10.6 g |
Proteínas | 3 g |
Sal | 0.11 g |
Sodio | 0.044 g |
Denominación general: Activia Go Fresa-Kiwi
Cantidad: 282g x1
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin aromas artificiales,Sin conservantes
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Escribenos tu comentario