Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 63 kj |
Energía (kcal) | 15 kcal |
Grasas | 0 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 3.4 g |
Azúcares | 2.2 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0.07 g |
Sodio | 0.028 g |
Denominación general: Agua de coco
Etiquetas, certificaciones, premios: en:de-oko-003
Tiendas: Aldi
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario