Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kcal) | 54 kJ |
Grasas | 1.8 g |
Ácidos grasos saturados | 1.3 g |
Hidratos de carbono | 5.1 g |
Azúcares | 2.7 g |
Proteínas | 3.6 g |
Sal | 0.14 g |
Sodio | 0.056 g |
Denominación general: kefir
Cantidad: 1 l
Envases: Plástico
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Leche en polvo pasteurizada, proteína de leche, cultivo de kefir
Escribenos tu comentario