Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 326 kj |
Energía (kcal) | 78 kcal |
Grasas | 1.5 g |
Ácidos grasos saturados | 0.9 g |
Hidratos de carbono | 13.5 g |
Azúcares | 12.9 g |
Proteínas | 2.7 g |
Sal | 0.1 g |
Sodio | 0.04 g |
Denominación general: L. Casei Multipack Coco-Piña y Fresa-Plátano
Cantidad: 12 x 100 g
Países de venta: España
Escribenos tu comentario