Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 197 kj |
Energía (kcal) | 47 kcal |
Grasas | 0 g |
Ácidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 11.3 g |
Azúcares | 11.3 g |
Proteínas | 0.4 g |
Sal | 0 g |
Sodio | 0 g |
Denominación general: zumo de melocotón y uva
Cantidad: 1 L
Países de venta: Spain
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Puré de melocotón (55%) y zumo de uva a partir de concentrado (45%).
Escribenos tu comentario