Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2506 kj |
Energía (kcal) | 599 kcal |
Grasas | 52.5 g |
Ácidos grasos saturados | 8.6 g |
Hidratos de carbono | 15.3 g |
Azúcares | 4.2 g |
Proteínas | 28 g |
Sal | 0.8 g |
Sodio | 0.32 g |
Denominación general: Cacahuete repelado frito
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario