Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1046 kj |
Energía (kcal) | 250 kcal |
Grasas | 18 g |
Ácidos grasos saturados | 6.8 g |
Hidratos de carbono | 1.6 g |
Azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 21 g |
Sal | 2.5 g |
Sodio | 1 g |
Denominación general: Cabeza de jabalí
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free, en:no-lactose
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario