Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1946 kj |
Energía (kcal) | 465 kcal |
Grasas | 38.67 g |
Ácidos grasos saturados | 15.08 g |
Hidratos de carbono | 2.51 g |
Azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 26.71 g |
Sal | 2.75 g |
Sodio | 1.1 g |
Denominación general: Chorizo Picante
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free, en:no-colorings
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario