Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2757 kj |
Energía (kcal) | 659 kcal |
Grasas | 70.86 g |
Ácidos grasos saturados | 7.72 g |
Hidratos de carbono | 2 g |
Azúcares | 1.83 g |
Proteínas | 1.76 g |
Sal | 0.9 g |
Sodio | 0.36 g |
Denominación general: Pesto Rosso de tomates secos
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico,Ecológico UE,IT-BIO-006
Países de venta: España
Escribenos tu comentario