Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 84 kj |
Energía (kcal) | 20 kcal |
Grasas | 1.5 g |
Ácidos grasos saturados | 1.2 g |
Hidratos de carbono | 1.7 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 0.2 g |
Sal | 0.1 g |
Sodio | 0.04 g |
Denominación general: Bebida Vegetal de Coco
Etiquetas, certificaciones, premios: Organic, EU Organic, IT-BIO-006 , en:made-in-italy
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario