Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 477 kj |
Energía (kcal) | 481 kJ |
Grasas | 2.4 g |
Ácidos grasos saturados | 1.7 g |
Hidratos de carbono | 20.5 g |
Azúcares | 18.6 g |
Proteínas | 2.5 g |
Sal | 0.15 g |
Sodio | 0.06 g |
Denominación general: Flan - pudim vainilla
Cantidad: 4 x 100 g
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free
Países de venta: Spain
Escribenos tu comentario