Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 3105 kj |
Energía (kcal) | 742 kcal |
Grasas | 82 g |
Ácidos grasos saturados | 55 g |
Hidratos de carbono | 0.4 g |
Azúcares | 0.4 g |
Proteínas | 0.6 g |
Sal | 0.03 g |
Sodio | 0.012 g |
Denominación general: Mantequilla
Cantidad: 250 gr
Países de venta: Francia,España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: mantequilla (leche)
Escribenos tu comentario