Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 602 kj |
Energía (kcal) | 144 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Ácidos grasos saturados | 1.2 g |
Hidratos de carbono | 23.8 g |
Azúcares | 23.5 g |
Proteínas | 4.9 g |
Sal | 0.15 g |
Sodio | 0.06 g |
Denominación general: Flan de huevo al baño maría
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario