Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1895 kj |
Energía (kcal) | 453 kcal |
Grasas | 47 g |
Ácidos grasos saturados | 20 g |
Hidratos de carbono | 1.5 g |
Azúcares | 0.7 g |
Proteínas | 5.8 g |
Sal | 1.2 g |
Sodio | 0.48 g |
Denominación general: Bloc de foie grasa de pato
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Foie Gras de pato (98%), agua, sal, dextrosa especias, conservador: E-250 y antioxidante: E-300.
Escribenos tu comentario