Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 481 kj |
Energía (kcal) | 115 kcal |
Grasas | 3.9 g |
Ácidos grasos saturados | 0.5 g |
Hidratos de carbono | 12 g |
Azúcares | 7.4 g |
Proteínas | 7.4 g |
Sal | 1.9 g |
Sodio | 0.76 g |
Denominación general: Fideos Orientales con Pollo y Shiitake
Cantidad: 300 g
Etiquetas, certificaciones, premios: en:no-colorings
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario