Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 360 kj |
Energía (kcal) | 86 kcal |
Grasas | 3.5 g |
Ácidos grasos saturados | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 9.7 g |
Azúcares | 1.9 g |
Proteínas | 3.9 g |
Sal | 0.5 g |
Sodio | 0.2 g |
Denominación general: Guiso de lentejas y quinoa
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario