Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 2385 kj |
Energía (kcal) | 570 kcal |
Grasas | 4.4 g |
Ácidos grasos saturados | 0.4 g |
Hidratos de carbono | 19.3 g |
Azúcares | 2.5 g |
Proteínas | 4.7 g |
Sal | 1.4 g |
Sodio | 0.56 g |
Denominación general: Quinoa con Verduras y Salsa Soja
Etiquetas, certificaciones, premios: en:es-eco-027-ri
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario