Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 699 kj |
Energía (kcal) | 167 kcal |
Grasas | 9.7 g |
Ácidos grasos saturados | 1.4 g |
Hidratos de carbono | 13 g |
Azúcares | 1.5 g |
Proteínas | 5.4 g |
Sal | 0.88 g |
Sodio | 0.352 g |
Denominación general: Salteado de verduras con quinoa
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario