Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 314 kj |
Energía (kcal) | 75 kcal |
Grasas | 0.04 g |
Ácidos grasos saturados | 0.02 g |
Hidratos de carbono | 18.9 g |
Azúcares | 18.8 g |
Proteínas | 0.025 g |
Sal | 0.015 g |
Sodio | 0.006 g |
Denominación general: Granizado de limón
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free, en:no-preservatives
Países de venta: en:es
Escribenos tu comentario