Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 749 kj |
Energía (kcal) | 179 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Ácidos grasos saturados | 1.5 g |
Hidratos de carbono | 1.2 g |
Azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 21.4 g |
Sal | 2.05 g |
Sodio | 0.82 g |
Denominación general: Boquerones en vinagre
Cantidad: 125 g
Países de venta: España
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Filetes de boquerón, aceite de oliva virgen extra 11%, aceites vegetales (girasol, maiz y granilla de en propociones variables), vinagre, sal, ajo y perejil.
Escribenos tu comentario