Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1289 kj |
Energía (kcal) | 308 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Ácidos grasos saturados | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 17 g |
Sal | 0.47 g |
Sodio | 0.188 g |
Denominación general: Campos atun claro al natural
Cantidad: 160 g
Etiquetas, certificaciones, premios: en:gluten-free
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario