Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 669 kj |
Energía (kcal) | 670 kJ |
Grasas | 7.5 g |
Ácidos grasos saturados | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 5 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 18.1 g |
Sal | 2 g |
Sodio | 0.8 g |
Denominación general: Mejillones en escabeche
Envases: Steel,Can,Cardboard,Box
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free,Green Dot
Países de venta: Spain
Se enumerarán por orden de importancia (cantidad)
Lista de ingredientes: Mejillones, aceite de girasol, vinagre de vino, especias y sal.
Escribenos tu comentario