Información nuticional | Como se vende por 100g / 100ml |
---|---|
Energía (kJ) | 1669 kj |
Energía (kcal) | 399 kcal |
Grasas | 35 g |
Ácidos grasos saturados | 24 g |
Hidratos de carbono | 0.9 g |
Azúcares | 0.5 g |
Proteínas | 20 g |
Sal | 1.2 g |
Sodio | 0.48 g |
Denominación general: Queso HAVARTI
Etiquetas, certificaciones, premios: Gluten-free, No colorings, en:no-preservatives
Países de venta: en:spain
Escribenos tu comentario